第39 週 統計時間:2012/09/21 - 2012/09/27
本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 1 夢的謬思(豪華版) 蔡依林 2 28.11 華納
2 小女孩(瘋靡搖滾吧版) 張芸京 1 10.87 金牌大風
3 4 想幸福的人(慶功典藏版) 楊丞琳 6 6.21 SONY MUSIC
4 蓋亞 林憶蓮 1 2.86 環球
5 5 給他(One Night Fever冠軍狂熱慶功盤) 郭采潔 6 1.96 華納
6 10 我記得 信 3 1.76 avex
7 7 神的遊戲 張懸 7 1.67 SONY MUSIC
8 2 24個比利(正式版) 潘瑋柏 4 1.59 環球
9 3 夏季練習曲世界巡迴現場錄音(2CD+DVD)預購版 陳綺貞 3 1.53 avex
10 8 原來我們都是愛著的 萬芳 5 1.13 滾石
11 18 渴了 李唯楓 3 1.03 福茂
12 當店 詹雅雯 1 0.76 福茂
13 6 愛久見人心(正式版) 梁靜茹 7 0.6 環球
14 9 關在家 關詩敏 5 0.57 種子音樂
15 14 有人在等 韋禮安 8 0.48 福茂
16 風箏 合輯 1 0.39 擎天
17 12 發生了什麼事情 拷秋勤 3 0.36 禾廣
18 17 國語經典101 Vol.2 合輯 2 0.33 環球
19 我是山東 山東 1 0.32 亞神唱片
20 16 第二人生(明日版) 五月天 41 0.3 相信音樂
Monday, October 1, 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment